Type | M材质 | S表面处理 | ||
右螺纹 | 左螺纹 | 左右螺丝 | ||
M-MTSR | M-MTSL | M-MTSW | S45C | - |
M-MTSBR | M-MTSBL | M-MTSBW | 四氧化三铁保护膜 | |
M-MTSRL | M-MTSLL | - | - | |
M-MTSTR | M-MTSTL | - | SUS303 | - |
型式 | M-MTS口 - M-MTST口 - M-MTSB口 | M-MTSW • M-MTSBW | M-MTSRL • M-MTSLL | (X)(Y) | 螺距 | |
❶ Type | ❷D | ❸L指定单位1mm | ❸L指定单位1mm | ❸L指定单位100mm | ||
(右螺纹) | *8 | 50 〜500 | - | - | - | 1.5 |
10 | 80 〜1000 | 130〜1000 | - | D=10〜14时 | 2 | |
12 | ||||||
14 | 3 | |||||
16 | 100〜1200 | 130〜1200 | 800〜2000 | |||
18 | 150〜1200 | 150〜1200 | 800〜2000 | 4 | ||
20 | ||||||
22 | 5 | |||||
25 | ||||||
28 | ||||||
32 | 200〜1200 | 200〜1200 | 800〜2000 | 6 | ||
36 | ||||||
40 | ||||||
50 | - | 8 |
截屏,微信识别二维码